Modica Pro
フォントファミリー
*2 このフォントには入力したサンプルテキストが適用されません。
*3 ダウンロードできないフォントが含まれている場合があります。
組み見本
Modica Pro Compressed Black
Li Europan lingues
The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words.
Modica Pro Compressed Black Italic
Li Europan lingues
The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words.
Modica Pro Compressed Ultra
Li Europan lingues
The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words.
Modica Pro Compressed Ultra Italic
Li Europan lingues
The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words.
Modica Pro Condensed Hairline
Li Europan lingues
The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words.
Modica Pro Condensed Hairline Italic
Li Europan lingues
The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words.
6スタイル/全95スタイル
Modica Proについて
収録サービス
詳細
- 読み方
- もでぃか
- ファウンダリー
- Monotype
- 言語
- 欧文
- カテゴリ
- Sans-serif
- 提供開始日
- 2023年10月30日
文字セットについて
OTF | TTF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-J 1-6 | A-J 1-5 | A-J 1-4 | A-J 1-3 | ||||||
Pr6 | Pr6N | Pr5 | Pr5N | Pro | ProN | Std | StdN | ||
Black | |||||||||
Black Italic | |||||||||
Bold | |||||||||
Bold Italic | |||||||||
Compressed Black | |||||||||
Compressed Black Italic | |||||||||
Compressed Ultra | |||||||||
Compressed Ultra Italic | |||||||||
Condensed | |||||||||
Condensed Black | |||||||||
Condensed Black Italic | |||||||||
Condensed Bold | |||||||||
Condensed Bold Italic | |||||||||
Condensed Hairline | |||||||||
Condensed Hairline Italic | |||||||||
Condensed Italic | |||||||||
Condensed Light | |||||||||
Condensed Light Italic | |||||||||
Condensed Medium | |||||||||
Condensed Medium Italic | |||||||||
Condensed Semi Bold | |||||||||
Condensed Semi Bold Italic | |||||||||
Condensed Thin | |||||||||
Condensed Thin Italic | |||||||||
Condensed Ultra | |||||||||
Condensed Ultra Italic | |||||||||
Extended | |||||||||
Extended Black | |||||||||
Extended Black Italic | |||||||||
Extended Bold | |||||||||
Extended Bold Italic | |||||||||
Extended Hairline | |||||||||
Extended Hairline Italic | |||||||||
Extended Italic | |||||||||
Extended Light | |||||||||
Extended Light Italic | |||||||||
Extended Medium | |||||||||
Extended Medium Italic | |||||||||
Extended Semi Bold | |||||||||
Extended Semi Bold Italic | |||||||||
Extended Thin | |||||||||
Extended Thin Italic | |||||||||
Extended Ultra | |||||||||
Extended Ultra Italic | |||||||||
Hairline | |||||||||
Hairline Italic | |||||||||
Italic | |||||||||
Light | |||||||||
Light Italic | |||||||||
Medium | |||||||||
Medium Italic | |||||||||
Narrow | |||||||||
Narrow Black | |||||||||
Narrow Black Italic | |||||||||
Narrow Bold | |||||||||
Narrow Bold Italic | |||||||||
Narrow Hairline | |||||||||
Narrow Hairline Italic | |||||||||
Narrow Italic | |||||||||
Narrow Light | |||||||||
Narrow Light Italic | |||||||||
Narrow Medium | |||||||||
Narrow Medium Italic | |||||||||
Narrow Semi Bold | |||||||||
Narrow Semi Bold Italic | |||||||||
Narrow Thin | |||||||||
Narrow Thin Italic | |||||||||
Narrow Ultra | |||||||||
Narrow Ultra Italic | |||||||||
Regular | |||||||||
Semi Bold | |||||||||
Semi Bold Italic | |||||||||
Thin | |||||||||
Thin Italic | |||||||||
Ultra | |||||||||
Ultra Italic | |||||||||
Variable | |||||||||
Wide | |||||||||
Wide Black | |||||||||
Wide Black Italic | |||||||||
Wide Bold | |||||||||
Wide Bold Italic | |||||||||
Wide Hairline | |||||||||
Wide Hairline Italic | |||||||||
Wide Italic | |||||||||
Wide Light | |||||||||
Wide Light Italic | |||||||||
Wide Medium | |||||||||
Wide Medium Italic | |||||||||
Wide Semi Bold | |||||||||
Wide Semi Bold Italic | |||||||||
Wide Thin | |||||||||
Wide Thin Italic | |||||||||
Wide Ultra | |||||||||
Wide Ultra Italic |
OpenType機能
- 合字
- 一般的な合字/標準合字(liga)
- 前後関係に依存する字形(calt)
- 任意の合字(dlig)
- 文字
- スモールキャップス(smcp)
- 大文字のスモールキャップス(c2sc)
- スワッシュ字形(swsh)
- デザインのバリエーション(salt)
- 数値
- ライニング数字(lnum)
- オールドスタイル数字(onum)
- プロポーショナル数字(pnum)
- 等幅数字(tnum)
- 分数(frac)
- 上付き序数表記(ordn)
- デザインのセット
- デザインのセット 01-20(ss##)
- 幅の異なる字形
- プロポーショナル字形(pwid)
- プロポーショナルメトリクス(palt)
- プロポーショナルかな(pkna)
- 等幅全角字形(fwid)
- 等幅半角字形(hwid)
- 字幅半角メトリクス(halt)
- 等幅三分字形(twid)
- 等幅四分字形(qwid)
- 文化的に異なる字形
- JIS78 字形(jp78)
- JIS83 字形(jp83)
- JIS90 字形(jp90)
- JIS2004 字形(jp04)
- 旧字体(trad)
- ルビ用字形(ruby)
- 横組み用かな(hkna)
- 印刷標準字体(nlck)
- 修飾字形(nalt)
- イタリック(ital)
- 縦書き機能
- 縦組みペアカーニング(vkrn)
- 縦組み用字形(vert)
- 縦組みプロポーショナルメトリクス(vpal)
- 縦組み字幅半角メトリクス(vhal)
- 縦組み用かな(vkna)
- その他
- カーニング(kern)
- 字体組版/分解(ccmp)
- ローカライズの字形(locl)
- 上付き文字(sups)
- 下付き文字(subs)